11ac 1200Mbps 4G CAT6 роутер
- IEEE 802.11b/g/n/ac стандартына ылайык, 2,4 ГГц жана 5,8 ГГц кош диапазон, Wi-Fi маалымат ылдамдыгы 1200 Мбит/сек чейин.
- 4G модем жана SIM уячасы үчүн орнотулган M.2 уячасы
- 4* 10/100/1000Mbps LAN,1* 10/100/1000Mbps WAN
- Катаал чөйрөдө туруктуу иштөө үчүн өнөр жай дизайны, орнотулган аппараттык көзөмөл, ESD жана толкундан коргоо, кең температуранын иштөө диапазону
- SCAT6 4G стандартын колдойт
Продукт өлчөмү | 247 x 145 x 30 мм | |||
CPU | MT7621 880 MHz MIPS + MT7612 | |||
FLASH | 32/64 МБ | |||
DDR | 256/512 МБ | |||
2.4G WiFi | 2*2, IEEE 802.11b/g/n,300 Мбит/сек | |||
5.8G WiFi | 2*2, IEEE 802.11ac,866 Мбит/сек | |||
4G модем | 1* M.2 слоту, LTE-TDD, LTE-FDD толук 3G/4G тилкелерин колдоо | |||
Antenna | WiFi:External 5dBi 5.8G x 2PCS, 2.4G x 2PCS | |||
4G:Eтышкы 5dBi x 2PCS | ||||
HРаковина жегиле | Жогорку сапаттагы алюминий | |||
Ethernet порттору | 4x10/100/1000M LAN(Auto MDI/MDIX) | |||
1x10/100/1000M WAN(Auto MDI/MDIX) | ||||
LED көрсөткүчү | КҮЧ、SYS、4G、WIFI、WAN、LAN1、LAN2、LAN3、LAN4 | |||
SIM Slot | 1, Стандарттык 25*15мм | |||
Калыбына келтирүү баскычы | 1x Баштапкы абалга келтирүү баскычы, Заводдун демейки жөндөөлөрүн калыбына келтириңиз | |||
Электр камсыздоо | 1xDC киргизүү 12V | |||
USB | 1xUSB 2.0 | |||
Wатчдог | Камтылган аппараттык көзөмөлдөөчү | |||
PротоколдорCтолтура | IEEE 802.11a/b/g/n/ac,IEEE 802.3/3u/3ab | |||
Модуляция түрү | OFDM/BPSK/QPSK/DQPSK/DBPSK | |||
Жыштык диапазону | 2,412 ГГц ~ 2,484 ГГц (1-13-канал) 5,180 ГГц ~ 5,850 ГГц (36~165-канал) | |||
Wi-Fi маалымат берүү ылдамдыгы | 11a/g: 54M, 48M, 36M, 24M, 18M, 12M, 9M, 6Mbps HT20:7,2М,14,4М,21,7М,28,9М,43,3М,57,8М,65М,72,2М,14,4М,28,9М,43,3М,57,8М,86,7М,115,6М,130М,144,4М HT40:15M,30M,45M,60M,90M,120M,135M,150M,30M,60M,90M,120M,180M,240M,270M,300M 11ac(HT80):32,5M,65M,97,5M,130M,195M,260M,292,5M,325M,390M,433,3M 65М,130М,195М,260М,390М,520М,585М,650М,780М,866,6М | |||
RF күчү(2.4G) | 802.11b | 11 Мбит/сек | 20,0 ± 2,0 дБм | |
802.11g | 6 Мбит/сек (-25@EVM) | 18,0 ± 2,0 дБм | ||
54 Мбит/сек (-25@EVM) | 17,0 ± 2,0 дБм | |||
HT20 | MCS 7 | 16,0 ± 2,0 дБм | ||
HT40 | MCS 7 | 16,0 ± 2,0 дБм | ||
Сезимталдуулук (2,4G) | IEEE 802.11b | 11 Мбит/сек | ≦-92дБм | |
IEEE 802.11g | 6Mbps | ≦-90дБм | ||
54 Мбит/сек | ≦-71дБм | |||
IEEE 802.11n | HT20 (-30@EVM) | MCS 7 | ≦-68дБм | |
HT40 (-30@EVM) | MCS 7 | ≦-65дБм | ||
RF күчү (5,8G) | 802.11a | 6 Мбит/сек (-25@EVM) | 17,0 ± 2,0 дБм | |
54 Мбит/сек (-25@EVM) | 15,0 ± 2,0 дБм | |||
HT20 (-30@EVM) | MCS 7 | 14,0 ± 2,0 дБм | ||
HT40 (-30@EVM) | MCS 7 | 14,0 ± 2,0 дБм | ||
802.11ac | AC80 (-32@EVM) | MCS 9 | 12,0 ± 2,0 дБм | |
Сезимталдуулук (5,8G) | IEEE 802.11a | 6Mbps | ≦-90дБм | |
54 Мбит/сек | ≦-70дБм | |||
IEEE 802.11n | HT20 | MCS 7 | ≦-68дБм | |
HT40 | MCS 7 | ≦-67дБм | ||
IEEE 802.11ac | AC80 | MCS 9 | ≦-51дБм | |
Иштөө температурасы | -20°C~+55°C | |||
Иштөө нымдуулугу | 10%~95% RH(конденсацияланбоо) | |||
Сактоо температурасы | -40~+85°C | |||
Сактоочу нымдуулук | 10%~95% RH(конденсацияланбоо) | |||
Экологиялык шайкештик | RoHs |
Бул жерге билдирүүңүздү жазып, бизге жөнөтүңүз